
58Partidos
38Titular
3.084Minutos
14Goles
12Asistencias
5Amarillas
0Rojas
7.32Nota promedio
Temporada 2026
Por competición| Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 316 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.43 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 10 | 637 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 30 | 2044 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7.38 |
Datos del jugador actualizados