
Sudamérica
Copa Libertadores
Temporada 202632 equipos
Próximo partido
Estudiantes L.P.vs
Palmeiras
16:00 · sáb, 28 nov
154Partidos jugados
326Goles
2,12Goles por partido
32Equipos
Tabla de posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Noticias de Copa Libertadores
OléCómo se armó el rompecabezas del Estudiantes que va por su quinta LibertadoresOlé · ↗
La TerceraJuan Sebastián Verón dispara contra Chiqui Tapia luego de la clasificación de Estudiantes a la final de la LibertadoresLa Tercera · ↗
El Universo¡Bicampeón y a la Libertadores! Liga de Quito conquista el título sub-19 al vencer 5-3 a Independiente del ValleEl Universo · ↗
OléLa especial dedicatoria de Tiago Palacios a un ex compañero tras clasificar a la final de la Libertadores: "Estamos acá gracias a vos"Olé · ↗
El UniversoBarcelona SC buscará romper una racha negativa ante Aucas: estos son los tres impactos deportivos del díaEl Universo · ↗
OléGimnasia y un triunfazo clave frente a SarmientoOlé · ↗
OléEstudiantes regresó al país tras su Maracanazo: "el dinero no compra los sueños" y el mensaje de VerónOlé · ↗
Metro EcuadorLiga de Quito está obligada a ganar ante MacaráMetro Ecuador · ↗Las noticias de otros medios abren en su página original; las fotos son de cada medio.