MLS · Fecha 33
Información del juego
sáb, 31 oct 202620:30
Agregar al calendarioFecha 33MLS · Estados Unidos
Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, ColoradoCapacidad 19.734
Alineaciones
Los once titulares salen más o menos una hora antes del partido y aparecen aquí solos. Con la app te avisamos apenas salen.
Jugadores clave
Paxten Aaronson7Goles11
8Asistencias6
30Partidos30
Maren Haile-Selassie
Rob Holding0Goles0
1Asistencias1
27Partidos27
Jack ElliottEn la temporada, con su equipo actual.
Últimos partidos
3-3
2-3
1-1
2-2
0-0
0-1
1-3
2-1
3-1
1-00 (0%)Partidos ganados3 (60%)
4 (80%)Ambos equipos marcaron3 (60%)
1.6Goles convertidos1.4
1.8Goles recibidos1.2
1.46Goles esperados (xG)1.59
El partido más reciente de cada uno va junto al centro · verde ganó · amarillo empató · rojo perdió
Tabla de posiciones
Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +41 | 67 | |
| 2 | 30 | +22 | 55 | |
| 3 | 30 | +8 | 52 | |
| 4 | 30 | +8 | 48 | |
| 5 | 30 | +8 | 47 | |
| 6 | 30 | +13 | 46 | |
| 7 | 30 | -12 | 41 | |
| 8 | 30 | -9 | 39 | |
| 9 | 30 | -17 | 36 | |
| 10 | 30 | -9 | 36 | |
| 11 | 30 | -1 | 35 | |
| 12 | 30 | +2 | 34 | |
| 13 | 30 | -15 | 33 | |
| 14 | 30 | -14 | 30 | |
| 15 | 30 | -24 | 25 |
Western Conference
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +32 | 55 | |
| 2 | 30 | +15 | 51 | |
| 3 | 30 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | +10 | 48 | |
| 5 | 30 | +2 | 47 | |
| 6 | 31 | +15 | 46 | |
| 7 | 30 | +2 | 42 | |
| 8 | 31 | -9 | 40 | |
| 9 | 30 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | -3 | 36 | |
| 11 | 30 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | -3 | 34 | |
| 13 | 30 | -8 | 34 | |
| 14 | 30 | -18 | 31 | |
| 15 | 30 | -39 | 22 |
Noticias del partido
Las noticias de otros medios abren en su página original; las fotos son de cada medio.
Goleadores de MLS
2

P. MusaFC Dallas
203

M. IloskiPhiladelphia Union
194

Rafael NavarroSt. Louis City
18Más de MLS
Publicidad
Los próximos, en vivo
Avisos de cada gol de tu equipo y el partido minuto a minuto en la app.
Descarga la app
Colorado Rapids
Chicago Fire
7.0
