Primera Nacional · Fecha 35
Información del juego
dom, 25 oct 202614:00
Agregar al calendarioFecha 35Primera Nacional · Argentina
Alineaciones
Los once titulares salen más o menos una hora antes del partido y aparecen aquí solos. Con la app te avisamos apenas salen.
Últimos partidos
1-1
3-0
0-1
2-0
0-1
0-3
1-0
0-0
0-1
1-02 (40%)Partidos ganados2 (40%)
1 (20%)Ambos equipos marcaron0 (0%)
1.2Goles convertidos0.4
0.6Goles recibidos0.8
El partido más reciente de cada uno va junto al centro · verde ganó · amarillo empató · rojo perdió
Cara a cara
1Patronato1Empates1Agropecuario
7 jun 2026 · Primera NacionalAgropecuario 1-1 Patronato
23 jun 2024 · Primera NacionalPatronato 4-0 Agropecuario
2 feb 2024 · Primera NacionalAgropecuario 1-0 Patronato
Tabla de posiciones
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +10 | 65 | |
| 2 | 34 | +16 | 60 | |
| 3 | 34 | +15 | 58 | |
| 4 | 34 | +17 | 54 | |
| 5 | 34 | +14 | 54 | |
| 6 | 34 | +1 | 51 | |
| 7 | 34 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | +1 | 48 | |
| 9 | 34 | +1 | 41 | |
| 10 | 34 | -3 | 40 | |
| 11 | 34 | -10 | 40 | |
| 12 | 34 | -8 | 39 | |
| 13 | 34 | -7 | 38 | |
| 14 | 34 | -9 | 38 | |
| 15 | 34 | -8 | 37 | |
| 16 | 34 | -10 | 35 | |
| 17 | 34 | -10 | 33 | |
| 18 | 34 | -14 | 32 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +18 | 62 | |
| 2 | 34 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | +9 | 58 | |
| 4 | 34 | +7 | 58 | |
| 5 | 34 | +6 | 52 | |
| 6 | 34 | +11 | 51 | |
| 7 | 34 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | +7 | 48 | |
| 9 | 34 | +2 | 47 | |
| 10 | 34 | +3 | 46 | |
| 11 | 34 | -6 | 45 | |
| 12 | 34 | -10 | 41 | |
| 13 | 34 | -11 | 40 | |
| 14 | 34 | +1 | 39 | |
| 15 | 34 | -4 | 37 | |
| 16 | 34 | -9 | 36 | |
| 17 | 34 | -9 | 36 | |
| 18 | 34 | -32 | 26 |
Goleadores de Primera Nacional
1

A. RuizNueva Chicago
22

M. MeliDeportivo Madryn
13

J. CorreaCA Estudiantes
04

B. GómezDefensores De Belgrano
0Más de Primera Nacional
Publicidad
Los próximos, en vivo
Avisos de cada gol de tu equipo y el partido minuto a minuto en la app.
Descarga la app
Patronato
Agropecuario