2. Bundesliga · Fecha 12
Información del juego
vie, 20 nov 202612:30
Agregar al calendarioFecha 122. Bundesliga · Alemania
SchücoArena, BielefeldCapacidad 27.300
Alineaciones
Los once titulares salen más o menos una hora antes del partido y aparecen aquí solos. Con la app te avisamos apenas salen.
Jugadores clave
7.1Joel Grodowski12Goles20
1Asistencias2
25Partidos26
7.2M. Żukowski
6.7Jannik Rochelt3Goles3
5Asistencias1
26Partidos15
7.1Laurin Ulrich
6.9Maximilian Bauer2Goles4
1Asistencias2
26Partidos25
6.9A. NollenbergerEn la temporada, con su equipo actual.
Últimos partidos
2-2
1-0
2-1
0-1
3-1
1-1
1-6
6-1
0-2
3-03 (60%)Partidos ganados2 (40%)
3 (60%)Ambos equipos marcaron3 (60%)
1.6Goles convertidos2.2
1Goles recibidos2
0.96Goles esperados (xG)1.29
El partido más reciente de cada uno va junto al centro · verde ganó · amarillo empató · rojo perdió
Cara a cara
2Arminia Bielefeld0Empates01. FC Magdeburg
15 feb 2026 · 2. Bundesliga1. FC Magdeburg 0-2 Arminia Bielefeld
12 sept 2025 · 2. BundesligaArminia Bielefeld 2-0 1. FC Magdeburg
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 28 | +15 | |
| 2 | 10 | 21 | +11 | |
| 3 | 10 | 19 | +11 | |
| 4 | 10 | 18 | +2 | |
| 5 | 10 | 17 | +8 | |
| 6 | 10 | 15 | -1 | |
| 7 | 10 | 14 | +1 | |
| 8 | 10 | 12 | 0 | |
| 9 | 10 | 12 | -3 | |
| 10 | 10 | 11 | -3 | |
| 11 | 10 | 11 | -3 | |
| 12 | 10 | 11 | -6 | |
| 13 | 10 | 11 | -8 | |
| 14 | 10 | 10 | -2 | |
| 15 | 10 | 10 | -2 | |
| 16 | 10 | 9 | -10 | |
| 17 | 10 | 8 | -2 | |
| 18 | 10 | 8 | -8 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | +8 | |
| 2 | 4 | 12 | +6 | |
| 3 | 5 | 11 | +8 | |
| 4 | 5 | 11 | +6 | |
| 5 | 5 | 11 | +4 | |
| 6 | 5 | 10 | +6 | |
| 7 | 5 | 10 | +3 | |
| 8 | 6 | 9 | +2 | |
| 9 | 6 | 9 | -1 | |
| 10 | 5 | 8 | +1 | |
| 11 | 5 | 7 | +3 | |
| 12 | 5 | 7 | 0 | |
| 13 | 5 | 7 | 0 | |
| 14 | 5 | 7 | 0 | |
| 15 | 5 | 7 | 0 | |
| 16 | 4 | 6 | +1 | |
| 17 | 5 | 5 | 0 | |
| 18 | 5 | 2 | -3 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | +9 | |
| 2 | 5 | 11 | +5 | |
| 3 | 5 | 9 | 0 | |
| 4 | 5 | 8 | +3 | |
| 5 | 5 | 8 | -1 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | 5 | 5 | -2 | |
| 9 | 5 | 5 | -3 | |
| 10 | 5 | 4 | -3 | |
| 11 | 5 | 4 | -5 | |
| 12 | 5 | 3 | -2 | |
| 13 | 5 | 3 | -5 | |
| 14 | 5 | 3 | -7 | |
| 15 | 4 | 2 | -7 | |
| 16 | 6 | 2 | -9 | |
| 17 | 5 | 1 | -5 | |
| 18 | 4 | 0 | -12 |
Goleadores de 2. Bundesliga
1

M. Zoma1. FC Nürnberg
72

J. GrodowskiArminia Bielefeld
73

F. KlausSpVgg Greuther Fürth
74

E. Iyoha1. FC Magdeburg
65

P. Scobel1. FC Nürnberg
5Más de 2. Bundesliga
Los próximos, en vivo
Avisos de cada gol de tu equipo y el partido minuto a minuto en la app.
Descarga la app
Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg