Liga Saudí · Fecha 14
Información del juego
vie, 20 nov 202612:00
Agregar al calendarioFecha 14Liga Saudí · Arabia Saudita
King Khalid Sports City, TaboukCapacidad 20.000
Alineaciones
Los once titulares salen más o menos una hora antes del partido y aparecen aquí solos. Con la app te avisamos apenas salen.
Jugadores clave
7.5Saïd Benrahma9Goles6
8Asistencias3
20Partidos11
7.0Julien Domingues
7.3Amadou Koné6Goles5
2Asistencias1
25Partidos27
6.7Iker Kortajarena
7.0Nathan Zeze1Goles3
0Asistencias2
29Partidos26
6.9Shaquille Riley PinasEn la temporada, con su equipo actual.
Últimos partidos
1-1
0-1
0-1
2-0
2-1
3-5
0-3
2-3
0-5
0-22 (40%)Partidos ganados0 (0%)
2 (40%)Ambos equipos marcaron2 (40%)
1Goles convertidos1
0.8Goles recibidos3.6
1.25Goles esperados (xG)1.97
El partido más reciente de cada uno va junto al centro · verde ganó · amarillo empató · rojo perdió
Cara a cara
1NEOM0Empates1Al Kholood
28 feb 2026 · Liga SaudíNEOM 1-2 Al Kholood
30 oct 2025 · Liga SaudíAl Kholood 2-3 NEOM
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30 | +23 | |
| 2 | 12 | 28 | +20 | |
| 3 | 11 | 28 | +17 | |
| 4 | 11 | 24 | +10 | |
| 5 | 12 | 22 | +8 | |
| 6 | 11 | 21 | +9 | |
| 7 | 12 | 19 | +1 | |
| 8 | 12 | 15 | -3 | |
| 9 | 12 | 15 | -5 | |
| 10 | 11 | 14 | +5 | |
| 11 | 11 | 12 | -9 | |
| 12 | 11 | 12 | -14 | |
| 13 | 12 | 11 | -4 | |
| 14 | 12 | 10 | -6 | |
| 15 | 12 | 10 | -11 | |
| 16 | 12 | 6 | -15 | |
| 17 | 12 | 5 | -14 | |
| 18 | 11 | 3 | -12 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | +11 | |
| 2 | 6 | 15 | +7 | |
| 3 | 5 | 13 | +5 | |
| 4 | 4 | 12 | +14 | |
| 5 | 6 | 12 | +5 | |
| 6 | 6 | 10 | +2 | |
| 7 | 7 | 9 | +4 | |
| 8 | 6 | 9 | 0 | |
| 9 | 5 | 9 | -4 | |
| 10 | 5 | 9 | -6 | |
| 11 | 6 | 8 | 0 | |
| 12 | 6 | 6 | -1 | |
| 13 | 7 | 6 | -3 | |
| 14 | 6 | 5 | -5 | |
| 15 | 6 | 5 | -5 | |
| 16 | 6 | 4 | -7 | |
| 17 | 5 | 2 | -3 | |
| 18 | 6 | 1 | -9 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | +18 | |
| 2 | 5 | 15 | +16 | |
| 3 | 6 | 14 | +6 | |
| 4 | 6 | 11 | +5 | |
| 5 | 5 | 10 | +6 | |
| 6 | 6 | 10 | +3 | |
| 7 | 5 | 9 | 0 | |
| 8 | 7 | 9 | -5 | |
| 9 | 6 | 6 | -5 | |
| 10 | 4 | 5 | +1 | |
| 11 | 6 | 5 | -6 | |
| 12 | 6 | 5 | -6 | |
| 13 | 6 | 4 | -5 | |
| 14 | 6 | 3 | -4 | |
| 15 | 6 | 3 | -5 | |
| 16 | 6 | 3 | -8 | |
| 17 | 6 | 1 | -7 | |
| 18 | 6 | 1 | -9 |
Goleadores de Liga Saudí
2

T. ReijndersAl-Qadisiyah FC
84

A. LacazetteNEOM
7Más de Liga Saudí
Los próximos, en vivo
Avisos de cada gol de tu equipo y el partido minuto a minuto en la app.
Descarga la app
NEOM
Al Kholood

