Primera División Uruguay · Fecha 14
Información del juego
sáb, 14 nov 202608:00
Agregar al calendarioFecha 14Primera División Uruguay · Uruguay
Parque Palermo, MontevideoCapacidad 5.500
Alineaciones
Los once titulares salen más o menos una hora antes del partido y aparecen aquí solos. Con la app te avisamos apenas salen.
Jugadores clave
—
Yair González
–Goles2
–Asistencias1
–Partidos7
Yair González—
Facundo Muñoa
–Goles1
–Asistencias1
–Partidos5
Facundo Muñoa—
Ignacio Fernandez
–Goles0
–Asistencias0
–Partidos6
Ignacio FernandezEn la temporada, con su equipo actual.
Últimos partidos
0-3
0-1
0-1
1-3
2-1
1-2
0-2
1-0
3-1
0-01 (20%)Partidos ganados2 (40%)
2 (40%)Ambos equipos marcaron2 (40%)
0.6Goles convertidos1
1.8Goles recibidos1
El partido más reciente de cada uno va junto al centro · verde ganó · amarillo empató · rojo perdió
Cara a cara
0Central Espanol1Empates1Boston River
12 jul 2026 · Primera División UruguayBoston River 0-0 Central Espanol
3 may 2026 · Primera División UruguayBoston River 2-1 Central Espanol
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 65 | +24 | |
| 2 | 35 | 63 | +22 | |
| 3 | 35 | 63 | +18 | |
| 4 | 35 | 61 | +11 | |
| 5 | 35 | 60 | +14 | |
| 6 | 35 | 59 | +16 | |
| 7 | 35 | 51 | -2 | |
| 8 | 35 | 47 | +3 | |
| 9 | 35 | 41 | -6 | |
| 10 | 35 | 41 | -13 | |
| 11 | 35 | 39 | -8 | |
| 12 | 35 | 37 | -8 | |
| 13 | 35 | 37 | -13 | |
| 14 | 35 | 37 | -24 | |
| 15 | 35 | 35 | -18 | |
| 16 | 35 | 32 | -16 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores de Primera División Uruguay
1

J. UrretaviscayaWanderers
12

M. GoicoecheaDanubio
03

A. MehringProgreso
04

E. VelázquezDanubio
05

G. VieraCerro Largo
0Más de Primera División Uruguay
Los próximos, en vivo
Avisos de cada gol de tu equipo y el partido minuto a minuto en la app.
Descarga la app
Central Espanol
Boston River