Primera División Uruguay · Fecha 14
Información del juego
lun, 16 nov 202618:00
Agregar al calendarioFecha 14Primera División Uruguay · Uruguay
Parque Alfredo Víctor Viera, MontevideoCapacidad 7.420
Alineaciones
Los once titulares salen más o menos una hora antes del partido y aparecen aquí solos. Con la app te avisamos apenas salen.
Jugadores clave
—
Pablo Lago
–Goles3
–Asistencias0
–Partidos10
Pablo Lago—
Ramiro Peralta
–Goles2
–Asistencias0
–Partidos10
Ramiro Peralta—
Federico Barrandeguy
–Goles3
–Asistencias1
–Partidos9
Federico BarrandeguyEn la temporada, con su equipo actual.
Últimos partidos
2-0
1-3
0-3
0-1
1-1
0-2
0-0
0-2
2-0
0-01 (20%)Partidos ganados1 (20%)
2 (40%)Ambos equipos marcaron0 (0%)
0.8Goles convertidos0.4
1.6Goles recibidos0.8
El partido más reciente de cada uno va junto al centro · verde ganó · amarillo empató · rojo perdió
Cara a cara
1Wanderers0Empates2Juventud
31 may 2026 · Primera División UruguayJuventud 2-5 Wanderers
2 may 2026 · Primera División UruguayJuventud 2-1 Wanderers
23 feb 2025 · Primera División UruguayJuventud 1-0 Wanderers
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 65 | +24 | |
| 2 | 35 | 63 | +22 | |
| 3 | 35 | 63 | +18 | |
| 4 | 35 | 61 | +11 | |
| 5 | 35 | 60 | +14 | |
| 6 | 35 | 59 | +16 | |
| 7 | 35 | 51 | -2 | |
| 8 | 35 | 47 | +3 | |
| 9 | 35 | 41 | -6 | |
| 10 | 35 | 41 | -13 | |
| 11 | 35 | 39 | -8 | |
| 12 | 35 | 37 | -8 | |
| 13 | 35 | 37 | -13 | |
| 14 | 35 | 37 | -24 | |
| 15 | 35 | 35 | -18 | |
| 16 | 35 | 32 | -16 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores de Primera División Uruguay
1

J. UrretaviscayaWanderers
12

M. GoicoecheaDanubio
03

A. MehringProgreso
04

E. VelázquezDanubio
05

G. VieraCerro Largo
0Más de Primera División Uruguay
Los próximos, en vivo
Avisos de cada gol de tu equipo y el partido minuto a minuto en la app.
Descarga la app
Wanderers
Juventud