Primera División Uruguay · Fecha 14
Información del juego
dom, 15 nov 202614:30
Agregar al calendarioFecha 14Primera División Uruguay · Uruguay
Estadio Jardines del Hipódromo, MontevideoCapacidad 14.401
Alineaciones
Los once titulares salen más o menos una hora antes del partido y aparecen aquí solos. Con la app te avisamos apenas salen.
Últimos partidos
2-1
0-1
1-0
1-2
1-2
2-0
1-0
1-0
1-1
3-22 (40%)Partidos ganados4 (80%)
3 (60%)Ambos equipos marcaron2 (40%)
1Goles convertidos1.6
1.2Goles recibidos0.6
El partido más reciente de cada uno va junto al centro · verde ganó · amarillo empató · rojo perdió
Cara a cara
2Danubio1Empates1Liverpool Montevideo
2 may 2026 · Primera División UruguayLiverpool Montevideo 3-0 Danubio
1 feb 2025 · Primera División UruguayDanubio 1-1 Liverpool Montevideo
28 jul 2024 · Primera División UruguayDanubio 2-0 Liverpool Montevideo
10 mar 2024 · Primera División UruguayLiverpool Montevideo 1-2 Danubio
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 65 | +24 | |
| 2 | 35 | 63 | +22 | |
| 3 | 35 | 63 | +18 | |
| 4 | 35 | 61 | +11 | |
| 5 | 35 | 60 | +14 | |
| 6 | 35 | 59 | +16 | |
| 7 | 35 | 51 | -2 | |
| 8 | 35 | 47 | +3 | |
| 9 | 35 | 41 | -6 | |
| 10 | 35 | 41 | -13 | |
| 11 | 35 | 39 | -8 | |
| 12 | 35 | 37 | -8 | |
| 13 | 35 | 37 | -13 | |
| 14 | 35 | 37 | -24 | |
| 15 | 35 | 35 | -18 | |
| 16 | 35 | 32 | -16 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores de Primera División Uruguay
1

J. UrretaviscayaWanderers
12

M. GoicoecheaDanubio
03

A. MehringProgreso
04

E. VelázquezDanubio
05

G. VieraCerro Largo
0Más de Primera División Uruguay
Los próximos, en vivo
Avisos de cada gol de tu equipo y el partido minuto a minuto en la app.
Descarga la app
Danubio
Liverpool Montevideo